有一定预防效果
毒飞 20%盐酸吗啉呱可湿性粉剂 LS20053018 2007.09.14 2008.09.13 病毒病 400× 300× 喷雾 4 7~10 浙江禾益农化有限公司 对病毒病有一定预防效果
商品名称 产品名称 登记证号 有效期 防治对象 常用量(克/亩)稀释倍数 最高用量(克/亩)稀释倍数 施药方法 最多使用次数 安全间隔期(天) 生产厂家 备注
迎晨 20%吗啉胍·乙铜可溶性粉剂 LS20030772 2008.03.10 2008.12.31 病毒病 800× 1200× 喷雾 4 7~10 山东神星农药有限公司 对病毒病有一定预防效果
好普 2%氨基寡糖素水剂 LS20001432 2007.10.18 2008.10.17 病毒病 600× 500× 喷雾 4 7~10 辽宁省大连凯飞化学股份有限公司 对病毒病有一定预防效果
抑毒星 18%丙多·吗啉呱可湿性粉剂 LS992125 2007.10.26 2008.10.25 病毒病 100克 150克 喷雾 4 7~10 贵州道元科技有限公司 对病毒病有一定预防效果
净土灵 0.5%氨基寡糖素水剂 LS20021143 2008.01.25 2008.12.31 病毒病 600× 400× 喷雾 4 7~10 北海国发海洋生物农药有限公司 对病毒病有一定预防效果
25%阿维菌素·丁硫克百威水乳剂 LS20080044 2008.01.03 2009.01.03 根结线虫 2500× 2000× 80ml/株灌根 1 北京市东旺农药厂
线虫必克 2.5亿个孢子/克厚孢轮枝菌微粒剂 PD20070381 2007.10.24 2012.10.24 根结线虫 1500克 2000克 穴施 1 云南陆良酶制剂有限责任公司
除草剂
宝成 25%砜嘧磺隆干悬浮剂 PD20040019F040141 2007.08.20 2008.08.20 单、双子叶杂草 5克 苗后杂草喷雾 1 上海杜邦农化有限公司
烟舒 40%异噁松·仲灵乳油 LS20041757 2007.06.01 2008.05.31 一年生杂草 175克 200克 移栽前土表喷雾 1 江西盾牌化工有限责任公司
72%异丙甲草胺乳油 LS20042205 2007.09.21 2008.09.20 一年生杂草 125克 150克 移栽前土表喷雾 1 贵州遵义泉通化工厂
大惠利 50%敌草胺水分散粒剂 PD201-95 2007.12.02 2012.12.02 一年生杂草 200g 266g 见注** 1 印度联合磷化物有限公司
大惠利 50%敌草胺可湿性粉剂 PD152-92 2007.05.10 2012.05.10 一年生杂草 200g 266g 见注** 1 印度联合磷化物有限公司
旱克 50%敌草胺可湿性粉剂 LS96797 2008.02.01 2008.12.31 一年生杂草 南方:100g北方:150g 南方:200g北方:250g 见注** 1 江苏快达农化股份有限公司
商品名称 产品名称 登记证号 有效期 防治对象 常用量(克/亩)稀释倍数 最高用量(克/亩)稀释倍数 施药方法 最多使用次数 安全间隔期(天) 生产厂家 备注
植物生长调节剂
抑芽敏 125克/升氟节胺乳油 PD198-95 2005.05.25 2010.05.25 腋芽 400× 340× 打顶后杯淋 2 7~10 瑞士先正达作物保护有限公司 抑芽
止芽素 36%仲丁灵乳油 PD221-97 2007.09.29 2012.09.29 腋芽 100× 80× 打顶后杯淋 2 7~10 澳大利亚纽发姆有限公司 抑芽
芽畏 37.3%仲丁灵乳油 PD20050153 2005.09.29 2010.09.29 腋芽 100× 80× 杯淋法 1 7~10 江西盾牌化工有限责任公司 抑芽
抹清 36%仲丁灵乳油 LS20060568 2007.03.17 2008.03.16 腋芽 100× 80× 杯淋法 1 7~10 贵州遵义泉通化工厂 抑芽
亚恨 360克/升仲丁灵乳油 LS20050176 2008.01.24 2009.01.23 腋芽 100× 80× 打顶后杯淋 2 7~10 甘肃省张掖市大弓农化有限公司 抑芽
芽退 36%仲丁灵乳油 LS20050804 2008.03.29 2009.03.28 腋芽 100× 80× 杯淋法 1 7~10 江西益隆化工有限公司 抑芽
菜草通 33%二甲戊灵乳油 LS98914 2008.02.28 2008.12.31 腋芽 100× 80× 杯淋法 1 7~10 山东华阳科技股份有限公司 抑芽
烟净 36%仲丁灵乳油 LS20022000 2008.02.14 2008.12.31 腋芽 100× 80× 杯淋法 1 7~10 山东鸿汇烟草用药有限公司 抑芽
*防治对象相同的不同药剂排名不分先后。
**杂草苗前除草剂。移栽前后1~3天施药。每亩兑水50~100公斤,使用浓度在1000倍以上,均匀喷雾土表,干燥无雨时应相应增加用水量。移栽后施药时注意使用防风罩,避免药液直接接触烟苗。
附件2
烟草上暂停推荐使用的农药品种表
商品名称 产品名称 登记证号 有效期 防治对象 生产厂家 暂停推荐原因
线克 35%威百亩水剂 LS991881 2003.12.05 2004.12.05 一年生杂草 辽宁省沈阳丰收农药有限公司 办理正式登记
斯美地 32.7%威百亩水剂 LS991961 2003.12.17 2004.12.17 一年生杂草 山东鸿汇烟草用药有限公司 办理正式登记
适每地 33.6%威百亩水剂 LS20021544 2005.06.29 2006.06.29 一年生杂草 贵州遵义泉通化工厂 办理正式登记
维博亩 370克/升威百亩水剂 LS20040279 2007.02.02 2008.02.02 一年生杂草 江苏省连云港死海溴化物有限公司 办理正式登记
农家盼 3%啶虫脒乳油 LS2000465 2005.11.01 2006.11.01 烟蚜 沙隆达郑州农药有限公司 办理正式登记
奇净 30.2%抑芽丹水剂 LS95492 2006.10.28 2006.12.31 腋芽 山东鸿汇烟草用药有限公司 办理正式登记
灭芽清 25%抑芽丹水剂 LS992108 2006.04.29 2006.12.31 腋芽 贵州遵义泉通化工厂 办理续展登记
灭芽灵 25%氟节胺乳油 LS99925 2007.03.25 2007.12.31 腋芽 浙江禾田化工有限公司 办理正式登记
金叶宝 22%羟烯
上一页 [1] [2] [3] [4] 下一页