%甲霜·霜霉可湿性粉剂 LS20001378 2008.01.30 2008.12.31 黑胫病 800× 600× 喷淋茎基部 2 10 江苏宝灵化工股份有限公司
双泰 72.2%霜霉威水剂 LS20031749 2008.01.22 2008.12.31 黑胫病 900× 600× 喷淋茎基部 2 5 黑龙江强尔生化技术开发有限公司
安克 50%烯酰吗啉可湿性粉剂 PD20070342 2007.10.24 2012.10.24 黑胫病 1500× 1250× 喷淋茎基部 3 7 德国巴斯夫股份有限公司
金叶舒 45%菌核·琥铜可湿性粉剂 LS20021753 2007.12.16 2008.12.31 赤星、野火病 600× 500× 喷雾 2 5 黑龙江省齐齐哈尔田丰农药化工有限公司 在烟草赤星病和野火病混发区使用
东旺赤清 19%噁霉·络铜水剂 LS20053459 2007.11.14 2008.11.13 赤星病 2000× 1500× 喷雾 3 15 北京市东旺农药厂
斯佩斯 40%菌核净可湿性粉剂 PD86108-2 2006.06.19 2011.06.19 赤星病 500× 400× 喷雾 3 15 浙江省温州市鹿城植保化学有限公司
禾益2号 40%菌核净可湿性粉剂 PD86108-5-F01-893 2008.03.17 2009.03.17 赤星病 75克 135克 喷雾 3 7 浙江禾益农化有限公司
赤斑特 40%菌核·王铜可湿性粉剂 LS2001791 2007.05.25 2008.05.24 赤星病 500× 400× 喷雾 3 7 浙江省温州农药厂
商品名称 产品名称 登记证号 有效期 防治对象 常用量(克/亩)稀释倍数 最高用量(克/亩)稀释倍数 施药方法 最多使用次数 安全间隔期(天) 生产厂家 备注
大克力2号 30%福·甲硫悬浮剂 LS991591 2008.02.27 2008.12.31 赤星病 800× 600× 喷雾 2 5 浙江禾本农药化学有限公司
移栽灵 20%稻灵·噁霉乳油 LS99274 2008.01.30 2008.12.31 立枯病 1500× 1000× 喷淋茎基部 2 10 湖北移栽灵农业科技股份有限公司 播种前喷洒苗床,移栽后再喷雾一次
多凯 3%多抗霉素可湿性粉剂 PD85163 2005.08.23 2010.08.23 赤星病 600× 400× 喷雾 3 15 吉林省延边春雷生物药业有限公司
多氧清2号 3%多抗霉素水剂 LS20030013 2007.12.08 2008.12.30 赤星病 800× 400× 喷雾 3 15 绩溪农华生物科技有限公司
诚信 30%福美双·菌核净可湿性粉剂 LS20060670 2007.03.31 2008.03.30 赤星病 100g 120g 喷雾 3 15 浙江省温州农药厂
25%菌核净悬浮剂 LS20041899 2007.07.12 2008.07.11 赤星病 100g 133g 喷雾 3 15 浙江禾本农药化学有限公司
宝丽安 10%多抗霉素B可湿性粉剂 LS20041127 2008.02.28 2008.12.31 赤星病 1000× 800× 喷雾 3 15 江苏省南通丸宏农用化工有限公司
多宁 77%硫酸铜钙可湿性粉剂 PD270-99 2004.03.05 2009.03.05 野火病 600× 400× 喷雾 3 15 西班牙艾克威化学工业有限公司
72%硫酸链霉素可溶粉剂 LS20030139 2007.12.16 2008.12.15 野火病 13g 17g 喷雾 3 15 河北省石家庄曙光制药厂
72%农用硫酸链霉素可溶粉剂 LS20021038 2007.09.07 2008.09.06 野火病 4000× 1000× 喷雾 3 15 河北省石家庄市三农化工有限公司
康地蕾得 0.1亿cfu/克多粘类芽孢杆菌水分散细粒剂 LS20040563 2007.04.04 2008.04.03 青枯病 1250克或300倍 1700克 (1)浸种(2)苗床泼浇(3)灌根 3 15 浙江省桐庐汇丰生物化工有限公司 只有一定效果
商品名称 产品名称 登记证号 有效期 防治对象 常用量(克/亩)稀释倍数 最高用量(克/亩)稀释倍数 施药方法 最多使用次数 安全间隔期(天) 生产厂家 备注
菌克毒克 2%宁南霉素水剂 LS981485 2007.08.31 2008.08.30 病毒病 250× 200× 喷雾 4 7~10 黑龙江强尔生化技术开发公司 对病毒病有一定预防效果
东旺杀毒 8%昆脂酸·铜水乳剂 LS992277 2007.12.21 2008.12.20 病毒病 1000× 500× 喷雾 4 7~10 北京市东旺农药厂 对病毒病有一定预防效果
病毒特 20%吗啉胍·乙铜可湿性粉剂 LS99511 2007.09.02 2008.09.01 病毒病 700× 500× 喷雾 4 7~10 山东省玉成农化有限公司 对病毒病有一定预防效果
东旺毒消 24%混脂酸·碱铜水乳剂 LS20001560 2007.10.09 2008.10.08 病毒病 900× 600× 喷雾 4 7~10 北京市东旺农药厂 对病毒病有一定预防效果
病毒必克Ⅱ号 1.45%硫酸铜·三氮唑核苷·三十烷醇可湿性粉剂 LS20001315 2007.09.14 2008.09.13 病毒病 600× 500× 喷雾 4 7~10 陕西省西安海浪化工有限公司 对病毒病有一定预防效果
抗毒丰 0.5%菇类蛋白多糖水剂 LS97721 2007.07.07 2008.07.06 病毒病 500× 300× 喷雾 4 7~10 北京燕化永乐农药有限公司 对病毒病有一定预防效果
病毒清 20%吗啉胍·乙铜可湿性粉剂 LS97963 2008.03.10 2008.12.31 病毒病 700× 500× 喷雾 4 7~10 山东省绿士农药有限公司 对病毒病有一定预防效果
扫病康 10%混合脂肪酸水乳剂 LS93480 2007.06.14 2008.06.13 病毒病 700× 300× 喷雾 4 7~10 北京市瑞宝生物技术开发公司 对病毒病有一定预防效果
菌克毒克 8%宁南霉素水剂 LS20001612 2007.06.07 2008.06.06 病毒病 1600× 1200× 喷雾 4 7~10 黑龙江强尔生化技术开发公司 对病毒病有一定预防效果
施特灵 0.5%氨基寡糖素水剂 LS99463 2007.04.29 2008.04.28 病毒病 600× 400× 喷雾 4 7~10 河北奥德植保药业有限公司 对病毒病
上一页 [1] [2] [3] [4] 下一页