-----------------------------
----------------------------------------------
置 | | | |
--------------------------|界桩或 | 树 | |
地 理 座 标 |分界点 | 桩 | 备 注 |
--------------------------|所在地 | 日 | |
经 度 | 纬 度 |的高程 | 期 | |
| |(米) | | |
-------------|------------|----|-----|-------|
| | |1964年| |
75°25′45″.90 |36°50′57″.75|4733| | |
| | |6月7日 | |
-------------|------------|----|-----|-------|
| | | | |
| | |1964年| |
75°25′38″.36 |36°50′49″.80| | | |
| | |6月7日 | |
| | | | |
-------------|------------|----|-----|-------|
| | | | |
| | |1964年| |
75°45′02″.28 |36°44′15″.50|4332| | |
| | |5月10日| |
| | | | |
-------------|------------|----|-----|-------|
| | | | |
| | |1964年| |
75°45′28″.54 |36°43′55″.00|3938| | |
| | |5月10日| |
| | | | |
----------------------------------------------
----------------------------
| 界 桩 | | 位
|------------|分|------------
| 界 |附|单立|类|界|在界线| |
| 桩 |桩|立或| |点|上或何| 具体位置 |
| 号 |编|、三| |号|方一侧| |
| |号|双立|型| | | |
|-----|-|--|-|-|---|-------|
| | | |小| | 中方 |位于克里满河北|
|10(1)| | 双 | | | | |
| | | |型| | 一侧 |陡岸上 |
|-----|-| |-|-|---|-------|
| | | |小| | 巴方 |位于克里满河南|
|10(2)| | 立 | | | | |
| | | |型| | 一侧 |陡岸上 |
| | | | | | | |
|-----|-|--|-|-|---|-------|
| | | |小| | 中方 |位于克里满河北|
|11(1)| | 双 | | | | |
| | | |型| | 一侧 |偏东岸上 |
|-----|-| |-|-|---|-------|
| | | |小| | 巴方 |位于克里满河南|
|11(2)| | 立 | | | |偏西岸一小路南|
| | | |型| | 一侧 |面的山坡上 |
|-----|-|--|-|-|---|-------|
| | | |小| | 中方 |位于克里满河东|
|12(1)| | 双 | | | | |
| | | |型| | 一侧 |北岸上 |
|-----|-| |-|-|---|-------|
| | | 立 |小| | 巴方 |位于克里满河西|
|12(2)| | | | | | |
| | | |型| | 一侧 |南岸上 |
----------------------------
---------------------------------------------
置 | | | |
--------------------------|界桩或 | 树 | |
地 理
[1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一页