您现在的位置: 中国法律法规大全 >> 国际条约 >> 邮政电信 >> 正文

邮政包裹协定 (5)

邮政包裹协定 (5)


来源:中国法律法规大全  点击数:  更新时间:2005-9-19 1:48:32 

 
  续表15
 --------------------------------------------------
 |顺序 |准许收取这项| 对每件包裹  |                            |
 |   |      |        |        备      注            |
 |号码 |运费的邮政 | 收取的数额  |                            |
 |---|------|--------|----------------------------|
 | 1 |   2  |   3    |            4               |
 |---|------|--------|----------------------------|
 |   |      |        |                        法郎  |
 |   |      |        |   1公斤以下至1公斤           1.25 |
 |   |      |        |   1公斤以上至3公斤           1.50 |
 |   |      |        |   3公斤以上至5公斤           1.75 |
 |   |      |        |   5公斤以上至10公斤          1.10 |
 |81 |挪威    |10.00   |                            |
 |82 |新西兰   |    (54)|(54)运费应得部分可以达到下列各数:         |
 |   |      |        |                        法郎  |
 |   |      |        |   1公斤以下至1公斤           2.00 |
 |   |      |        |   1公斤以上至3公斤           2.05 |
 |   |      |        |   3公斤以上至5公斤           2.55 |
 |   |      |        |   5公斤以上至10公斤          3.60 |
 |   |      |        |                            |
 |83 |阿曼    |    (55)|(55)运费应得部分可以达到下列各数:         |
 |   |      |        |                        法郎  |
 |   |      |        |   1公斤以下至1公斤           5.00 |
 |   |      |        |   1公斤以上至3公斤           6.00 |
 |   |      |        |   3公斤以上至5公斤           7.00 |
 |   |      |        |   5公斤以上至10公斤          9.00 |
 |   |      |        |                            |
 |84 |乌干达   |    (56)|(56)运费应得部分可以达到下列各数:         |
 |   |      |        |                        法郎  |
 |   |      |        |   1公斤以下至1公斤           2.50 |
 |   |      |        |   1公斤以上至3公斤           3.00 |
 |   |      |        |   3公斤以上至5公斤           3.50 |
 |   |      |        |   5公斤以上至10公斤          4.50 |
 |   |      |        |                            |
 |85 |巴基斯坦  |    (57)|(57)运费应得部分可以达到下列各数:         |
 -------------------------------------------------- 
 
                                            续表16
 --------------------------------------------------
 |顺序 |准许收取这项| 对每件包裹  |                            |
 |   |      |        |        备      注            |
 |号码 |运费的邮政 | 收取的数额  |                            |
 |---|------|--------|----------------------------|
 | 1 |   2  |   3    |            4               |
 |---|------|--------|----------------------------|
 |   |      |        |                        法郎  |
 |   |      |        |   5公斤以下至5公斤           3.00 |
 |   |      |        |   5公斤以上至10公斤          4.50 |
 |86 |巴拿马   |3.00    |                            |
 |   |(共和国) |        |                            |
 |87 |巴布亚·新 |    (58)|(58)运费应得部分可以达到下列各数:         |
 |   |几内亚   |        |                        法郎  |
 |   |      |        |   1公斤以下至1公斤           3.50 |
 |   |  

[1] [2] [3] [4] [5] 下一页

 
 
  • 上一条法律:
  •  
  • 下一条法律:


  • 相关法律法规文章
    万国邮政联盟组织法
    中华人民共和国政府和几内亚共和国政府邮政协定
    中华人民共和国政府和锡兰政府邮政包裹协定
    中华人民共和国政府和锡兰政府邮政包裹协定实施细则
    中锡(兰)关于废除一九三一年“中锡互换包裹协定”的换文
    中华人民共和国电信总局和日本国邮政省关于建设中国和日本国之间海底电缆的协议
    中华人民共和国政府和罗马尼亚社会主义共和国政府邮政和电信协定
    中华人民共和国政府和朝鲜民主主义人民共和国政府邮政和电信合作协定
    中华人民共和国邮电部邮政总局和菲律宾共和国邮政总局邮政包裹协定
    邮政包裹协定 (7)…
    邮政包裹协定 (6)…
    邮政包裹协定 (4)…
    最新热点
  • 此栏目下没有推荐法律
  • Copyright © 2001-2010 chnlaw.net All Rights Reserved 中国法律法规大全 版权所有
    声明:本站法律法规仅供学术研究参考,请与正式出版物或发文原件核对后使用。