续表15
--------------------------------------------------
|顺序 |准许收取这项| 对每件包裹 | |
| | | | 备 注 |
|号码 |运费的邮政 | 收取的数额 | |
|---|------|--------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|------|--------|----------------------------|
| | | | 法郎 |
| | | | 1公斤以下至1公斤 1.25 |
| | | | 1公斤以上至3公斤 1.50 |
| | | | 3公斤以上至5公斤 1.75 |
| | | | 5公斤以上至10公斤 1.10 |
|81 |挪威 |10.00 | |
|82 |新西兰 | (54)|(54)运费应得部分可以达到下列各数: |
| | | | 法郎 |
| | | | 1公斤以下至1公斤 2.00 |
| | | | 1公斤以上至3公斤 2.05 |
| | | | 3公斤以上至5公斤 2.55 |
| | | | 5公斤以上至10公斤 3.60 |
| | | | |
|83 |阿曼 | (55)|(55)运费应得部分可以达到下列各数: |
| | | | 法郎 |
| | | | 1公斤以下至1公斤 5.00 |
| | | | 1公斤以上至3公斤 6.00 |
| | | | 3公斤以上至5公斤 7.00 |
| | | | 5公斤以上至10公斤 9.00 |
| | | | |
|84 |乌干达 | (56)|(56)运费应得部分可以达到下列各数: |
| | | | 法郎 |
| | | | 1公斤以下至1公斤 2.50 |
| | | | 1公斤以上至3公斤 3.00 |
| | | | 3公斤以上至5公斤 3.50 |
| | | | 5公斤以上至10公斤 4.50 |
| | | | |
|85 |巴基斯坦 | (57)|(57)运费应得部分可以达到下列各数: |
--------------------------------------------------
续表16
--------------------------------------------------
|顺序 |准许收取这项| 对每件包裹 | |
| | | | 备 注 |
|号码 |运费的邮政 | 收取的数额 | |
|---|------|--------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|------|--------|----------------------------|
| | | | 法郎 |
| | | | 5公斤以下至5公斤 3.00 |
| | | | 5公斤以上至10公斤 4.50 |
|86 |巴拿马 |3.00 | |
| |(共和国) | | |
|87 |巴布亚·新 | (58)|(58)运费应得部分可以达到下列各数: |
| |几内亚 | | 法郎 |
| | | | 1公斤以下至1公斤 3.50 |
| |
[1] [2] [3] [4] [5] 下一页