| | | | 3公斤以上至5公斤 2.00 |
| | | | 5公斤以上至10公斤 2.50 |
| | | | 10公斤以上至15公斤 5.00 |
| | | | 15公斤以上至20公斤 6.50 |
| | | | |
|22 |中非 | (14)|(14)运费应得部分可以达到下列各数: |
| | | | 法郎 |
| | | | 3公斤以下至3公斤 2.25 |
| | | | 3公斤以上至5公斤 4.50 |
| | | | 5公斤以上至10公斤 6.00 |
| | | | 10公斤以上至15公斤 9.75 |
| | | | 15公斤以上至20公斤 13.50 |
| | | | |
|23 |智利 | (15)|(15)运费应得部分可以达到下列各数: |
| | | | 法郎 |
| | | | 1公斤以下至1公斤 6.00 |
| | | | 1公斤以上至3公斤 8.00 |
--------------------------------------------------
续表4
--------------------------------------------------
|顺序 |准许收取这项| 对每件包裹 | |
| | | | 备 注 |
|号码 |运费的邮政 | 收取的数额 | |
|---|------|--------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|------|--------|----------------------------|
| | | | 3公斤以上至5公斤 10.00 |
| | | | 5公斤以上至10公斤 12.00 |
| | | | 10公斤以上至15公斤 15.00 |
| | | | 15公斤以上至20公斤 20.00 |
| | | | |
|24 |中华人民共 | (16)|(16)运费应得部分可以达到下列各数: |
| |和国 | | 法郎 |
| | | | 1公斤以下至1公斤 3.00 |
| | | | 1公斤以上至3公斤 5.25 |
| | | | 3公斤以上至5公斤 6.50 |
| | | | 5公斤以上至10公斤 8.90 |
| | | | 10公斤以上至15公斤 10.15 |
| | | | 15公斤以上至20公斤 15.50 |
| | | | |
|25 |塞浦路斯 | (17)|(17)运费应得部分可以达到下列各数: |
| | | | 法郎 |
| | | | 1公斤以下至1公斤 4.00 |
| | | | 1公斤以上至3公斤 5.00 |
| | | | 3公斤以上至5公斤 6.50 |
| | | | 5公斤以上至10公斤 7.50 |
| | | | 10公斤以上至15公斤 10.00 |
| | | | 15公斤以上至20公斤 13.00 |
| | | | |
|26 |哥伦比亚 | (18)|(18)运费应得部分可以达到下列各数: |
| | | | 法郎 |
| | | | 3公斤以下至3公斤 5.00 |
| | | | 3公斤以上
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一页