附表十六:
行员等级工资标准表
单位:元/月
--------------------------------------------------------
| | 行 员 等 级 工 资 标 准 |
| 行员等级 |--------------------------------------------|
| |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 一级行员 |832 |886 |940 |994 |1058|1122|1186|1250|1314|1378| | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 二级行员 |696 |745 |794 |848 |902 |956 |1010|1064|1118|1172| | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 三级行员 |605 |650 |695 |740 |789 |838 |887 |936 |985 |1034|1083| | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 四级行员 |438 |470 |502 |534 |574 |614 |654 |694 |734 |774 |814 |854 |894 | | |
|---------|--|--|--|--|-
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 下一页