【法律名称】 福建省人民政府关于厦门经济特区机关和事业单位工作人员实行特区补贴问题的通知
【颁布单位】 福建省人民政府
【颁布日期】 1985.9.11
【实施日期】 1985.9.11
【内容分类】 政法内务与社会监管
【文号】 闽政(1985)综505号
【题注】
【内容】 通知
厦门市人民政府:
省人民政府闽政〔1985〕62号文件第二十条规定:厦门经济特区的党政群机关、事业单位工作人员的工资标准,按中共中央、国务院颁发的《国家机关和事业单位工作人员工资制度改革方案》的规定执行,另加发特区补贴。现就特区补贴问题作如下通知:
一、特区补贴的范围。
实行特区补贴的范围,限于厦门本岛内的国家机关和全民所有制事业单位的正式工作人员。
二、补贴标准和执行时间。
从一九八五年七月份起每个工作人员每月发给特区补贴二十五元,由工资关系所在单位随同工资一起发放。实行特区补贴的范围和人数,分别由厦门市人事局和省各主管部门审核,各开户银行负责监督执行。
三、实行特区补贴的单位要严格执行国家机关、事业单位的工资、福利、奖励制度。对原来实行的各种奖励、津贴、补贴要进行全面清理。除中央和省统一规定的以外,原有市定的奖金五元及各种津贴、补贴和自定的工资标准从一九八五年七月起,一
附表一: 福建省行政人员套改工资标准表
单位:元
------------------------------------------------------------------------------------------------------
\ 项| 基础工资、职务工资两项之和
\ 目|----------------------------------------------------------------------------------------------
类 \ | | 一 |二 | 三 | 四 |五 |六 | 七 | 八 |九 |十 | 十 | 十 | 十 |十|十|十| 十 | 十 | 十
区 | | | | | | | | | | | | 一 | 二 | 三 |四|五|六| 七 | 八 | 九
-------|----|-----|---|-----|-----|---|---|-----|-----|---|---|-----|----|----|--|--|--|----|----|----
五 类 |*224|199.5|185|175.5|165.5|156|146|136.5|127.5|119|110|102.5|94.5|86.5|80|74|68|62.5|56.5|50.5
六 类 |*230| 205 |190| 180 | 170 |160|150| 140 | 131 |122|113| 105 | 97 | 89 |82|76|70| 64 | 58 | 52
七 类 |*230| 205 |190| 180 | 170 |160|150| 140 | 131 |122|113| 105 | 97 | 89 |82|76|70| 64 | 58 | 52
八 类 |*230| 205 |190| 180 | 170 |160|150| 140 | 131 |122|113| 105 | 97 | 89 |82|76|70| 64 | 58 | 52
------------------------------------------------------------------------------------------------------
注:七类、八类工资区的行政人员另按劳人薪〔1985〕20号文件的规定加发地区工资补贴。
附表二:新参加工作人员见习期、熟练期间临时工资和定级工资表
单位:元
-----------------------------------------------
标 \ | 临 时 工 资 | 定 级 工 资
\ \项 |-----------------|---------------
学 \准 \ 目 |五 类|六类|七 类|八 类|五 类|六类|地区工资补贴
\ \ |工 资|工资|工 资|工 资|工 资|工资|-------
历 \ \ | 区 |区 | 区 | 区 | 区 |区 |七 类|八 类
-------------│----|--|----|----|----|--|---|---
│初中毕业生 |39 |40|41 |42 |50.5|52|1.5|2.5
│-----------|----|--|----|----|----|--|---|---
|高中、中专毕业生 |45 |46|47 |48.5|56.5|58|1.5|3.0
干│-----------|----|--|----|----|----|--|---|---
|大学专科毕业生 |50.5|52|53.5|54.5|62.5|64|1.5|3.5
│-----------|----|--|----|----|----|--|---|---
|大学本科毕业生 |56.5|58|59.5|61 |68 |70|2.0|3.5
│-----------|----|--|----|----|----|--|---|---
部|第二学士学位本科毕业生| | | | | | | |
│-----------|62.5|64|65.5|67.5|74 |76|2.0|4.0
|毕业研究生 | | | | | | | |
-----------------------------------------------
注:国家机关、事业单位六类以上地区按六类区的工资执行,另按所在地区增发地区工资补贴。
附表三:新参加工作人员学徒期、熟练期待遇、转正工资和定级工资表
单位:元
-----------------------------------------------------
标 \ 项| 学徒期、熟练期间待遇 | 转 正 工 资| 定 级 工 资
\准\目|-----------------|---------------|--------------
工\ \ |学 徒|五类|六类|七类|八 类|五 类|六类|地区工资补贴 |五 类|六类|地区工资补贴
\\|期 年|工资|工资|工资|工 资|工 资|工资|-------|工 资|工资|------
资 \| 限
[1] [2] 下一页