bsp;| |
|---|---------|-----|-------|----------|
|10 |砖地坪 |元/平方米|5.00 | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|11 |火炕 |元/个 |120.00 | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|12 |菜窖 |元/个 |80.00 | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|13 |灶台 |元/个 |27.00 | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|14 |铁大门 |元/平方米|63.00 | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|15 |木大门 |元/平方米|48.60 |厚度在3cm以上 |
|---|---------|-----|-------|----------|
| |木大门 |元/平方米|32.40 |厚度在2cm以上 |
|---|---------|-----|-------|----------|
| |木大门 |元/平方米|13.50 |厚度在2cm以下 |
|---|---------|-----|-------|----------|
|16 |猪圈 |元/个 |20.00 | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|17 |厕所 |元/个 |180.00 | &nb
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 下一页