----------------------------------------
| 序 | | | | |
| | 项目 | 单位 | 标准 | 备注 |
| 号 | | | | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|五 |渠道 | | | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|1 |浆砌水渠 |元/米 |80.00 | |
|---|---------|-----|-------|----------|
|2 |盖板水沟 |元/米 |25.00 | |
|---|---------|-----|-------|----------|
| | | | |塑料管、混凝土 |
|3 |下水管 |元/米 |5.40 | |
|  
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 下一页