附表十二:
地质、测绘野外工程技术人员专业技术职务岗位工资标准表
单位:元/月
--------------------------------------------------------
| | 职 务 工 资 标 准 |
| 职务等级 |--------------------------------------------|
| |一 |二 |三 |四 |五 |六 |七 |八 |九 |十 |十一|十二|十三|十四|十五|
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 高级工程师 |561 |598 |635 |672 |722 |772 |822 |872 |922 |972 |1022|1072|1122|1172|1222|
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 工 程 师 |454 |480 |506 |532 |569 |606 |643 |680 |717 |754 |791 |828 |865 |902 | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 助理工程师 |384 |402 |420 |438 |464 |490 |516 |542 |568 |594 |620 |646 |672 | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 技 术 员 |343 |357 |371 |393 |415 |437 |459 |481 |503 |525 |547 |569 | | | |
--------------------------------------------------------
附表十三:
事业单位船员专业技术职务岗位工资标准表
&nb
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>